技術(shù)參數及外形尺寸:
序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數 | |
1 | 額定載荷 | 0.1-20t |
2 | 綜合精度 | ≤0.05%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 輸入阻抗 | 380±10Ω |
5 | 輸出阻抗 | 350±3Ω |
6 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
7 | 適用溫度范圍 | -20~65℃ |
8 | 安全過(guò)載 | 120%F.S |
9 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
10 | 激勵電壓 | 10V(DC/AC) |
11 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(電源正) 黑……E-(電源負) 綠……S+(信號正) 白……S-(信號負) |
型號 | 量程(kN) | 量程(t) | A | B | ΦB | Φ | M | C |
TQ-A4 | 1-5 | 0.1-0.5 | 88 | 58 | 28 | 44 | M16×1.5 | 26 |
7 | 0.7 | 88 | 58 | 32 | 44 | M16×1.5 | 30 | |
10-50 | 1-5 | 120 | 68 | 51 | 63 | M22×2.5 | 48 | |
70-150 | 7-15 | 138 | 94 | 60 | 76 | M30×3.5 | 56 | |
200 | 20 | 156 | 108 | 68.5 | 88 | M36×3 | 76 |
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準 / 濟南泰欽保留隨時(shí)更改、撤消產(chǎn)品型號、規格的權利,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:154156 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃