序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數 | |
1 | 額定載荷 | 0.05-200t |
2 | 綜合精度 | ≤0.05/0.1%F.S |
3 | 靈敏度 | 1.5-2.5mV/V |
4 | 非線(xiàn)性 | ≤0.05/0.1%F.S |
5 | 滯后 | ≤0.05/0.1%F.S |
6 | 重復性 | ≤0.05%F.S |
7 | 輸入阻抗 | 380/760Ω |
8 | 輸出阻抗 | 350/700Ω |
9 | 絕緣阻抗 | ≥2000MΩ |
10 | 靈敏度系數溫度影響 | <0.05%F.S/10℃ |
11 | 零點(diǎn)溫度影響 | <0.05%F.S/10℃ |
12 | 推薦激勵電壓 | 10V(DC) |
13 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ |
14 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
15 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:136847 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃