序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數 | |
1 | 額定載荷 | 5-20t |
2 | 綜合精度 | ≤0.03%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 線(xiàn)性 | ≤0.03%F.S |
5 | 滯后 | ≤0.05%F.S |
6 | 蠕變 | ≤0.05%F.S/30min |
7 | 重復性 | ≤0.02%F.S |
8 | 零點(diǎn)輸出 | 0.1%F.S |
9 | 輸入阻抗 | 387±20Ω |
10 | 輸出阻抗 | 350±5Ω |
11 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
12 | 輸出溫度影響 | <0.05%F.S/10℃ |
13 | 零點(diǎn)溫度影響 | <0.05%F.S/10℃ |
14 | 推薦激勵電壓 | 10V(DC) |
15 | 適用溫度范圍 | -10~70℃ |
16 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
17 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
18 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
型號 | 量程(kN) | 量程(t) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | W | T |
TQ-1B | 5-100 | 0.5-10 | 118 | 100 | 82 | 36 | 24 | 50 | 43 | 6.5 | 4×5.1 | 8×Φ9 |
TQ-1BT | 50-200 | 5月20日 | 130 | 105 | 84 | 48 | 32 | 55 | 48 | 7 | 4×5.1 | 8×Φ14 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:136847 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃